Finding the right tyre for your vehicle. We are almost there...
Finding the right tyre for your vehicle. We are almost there...
Choose from a wide range of tyres by CEAT. Ride safe and smooth and get the best mileage, grip and safety.
For bettercornering response
Improved grip and reduced braking distance
For improved grip and braking
Foam inserts absorb vibrations and noise
TYRE NAME | TYRE SIZE | MODEL |
---|---|---|
235/50R18 SportDrive SUV TL 101V XL | 235/50R18 | Audi Q3 TFSI Premium, Audi Q3 TFSI Premium plus, Audi Q3 TFSI Technology, Audi Q3 Bold Editon, Mercedes GLA 200 Class, Mercedes GLA 200 Class AMG |
235/55R18 SportDrive SUV TL 104W XL | 235/55R18 | Audi A8 4.2 FSI quattro, Audi A8 50 TDI,Audi A8 3.0 TDI quattro,Audi A8 50 TDI Plus,Audi A8 4.2 TDI quattro, Audi A8 60 TDI, Audi A8 60 TFSI |
235/60R18 SportDrive SUV TL 107W XL | 235/60R18 | Audi Q5 35 TDI,Audi Q5 PREMIUM 30 TDI QUATTRO, Honda CRV 2.4 AT,Honda CRV 2.4 MT, Hyundai Santa Fe 19 2WD AT,Hyundai Santa Fe 19 2WD MT, Mercedes GLE 300D, Mercedes GLC 300 4MATIC, Discovery Sport SE |
255/55R18 SportDrive SUV TL 109W XL | 255/55R18 | BMW X5 M,BMW X5 XDRIVE 30D, Audi Q7 3.0 TDI, Mercedes GLE, Porsche Macan S |
235/55R19 SportDrive SUV TL 105W XL | 235/55R19 | Discovery Sport R-Dynamic S,Discovery Sport SE,Discovery Sport S, Audi Q5 40 TDI, Audi Q5 45 TFSI, Audi Q5 45 TDI, Tata Hexa XT, Tata Hexa XTA 4X4, Jaguar E pace, Range Rover Evoque, Mercedes GL, Porsche Macan, Volvo XE60, Volvo XE90 |
255/50R19 SportDrive SUV TL 107W XL | 255/50R19 | Mercedes GLC, Mercedes GLE, Audi Q5 Sportback |
255/55R19 SportDrive SUV TL 111W XL | 255/55R19 | Audi Q7 45TDI, Jaguar F-Pace, Range Rover Velar |
255/45R20 SportDrive SUV TL 105W XL | 255/45R20 | Mercedes EQS, Hyundai Ioniq5 |
245/45R20 SportDrive SUV TL 103W XL | 245/45R20 | LandRoverDiscovery Sport, BMW X3 XDRIVE 30I (FRONT), BMW X4 |
275/45R20 SportDrive SUV TL 110 Y XL | 275/45R20 | BMW X5 XDRIVE50E, BMW X5 XDRIVE40i, BMW X5 M60i, BMW X5 XDRIVE45E |
275/45 ZR21 SportDrive SUV 110Y XL T | 275/45 ZR21 | Range Rover Sport HSE, BMW XM (Front), Discovery 5, Mercedes GLS (Front) |
285/45 ZR21 SportDrive SUV 113Y XL TL | 285/45 ZR21 | BMW X7, Lamborghini Urus (front), Porsche Cayenne (front) |
315/40 ZR21 SportDrive SUV TL 115Y XL | 315/40 ZR21 | Mercedes GLS (rear), Lamborghini Urus (rear), BMW XM (rear), Porsche Cayenne (rear) |
Select a delivery location to see product availability & delivery options
Your location cannot be detected, Please enter your pincode manually.
Sorry, home delivery service is not available for . Request you to kindly visit the nearest CEAT dealer or try another pincode, or
An OTP has been sent to your mobile number
We are unable to submit your request currently. Please try submitting after some time.